2018/2019
| Дата | Снег | Высота измерения | Ветер | Средняя температура | Погода на следующий день после снегопада |
| 26-27.12 | 150 см | 2000 м | 1-3 м/с | -7..-5 | Снег сухой |
| 12-13.12 | 120 см | 2000 м | 4-5 м/с | -10..-7 | После снегопада сильный ветер |
| 15-18.11 | 100 см | 2000 м | 1-3 м/с | -2..0 | Снег влажный, на высоте выше 2500 сухой |
2017/2018
| Дата | Снег | Высота измерения | Ветер | Средняя температура | Погода на следующий день после снегопада |
| 08.03 | 20 см | 2000 м | 1-3 м/с | +1..0 | Снег влажный, на высоте ниже 1900 дождь со снегом |
| 04.03 | 35 см | 2000 м | 0 м/с | -2..+1 | |
| 01.03 | 6 см | 2000 м | 1-10 м/с | -3..-7 | |
| 14.02 | 21 см | 2000 м | 1-4 м/с | 0..+2 | |
| 25.01 | 15 см | 2000 м | 1-4 м/с | -3 | |
| 18-19.01 | 70 см | 2000 м | 1-3 м/с | -4..-1 | |
| 12-14.01 | 45 см | 2000 м | 0-1 м/с | -6..-8 | Во время снегопада наблюдался ветровой перенос |
| 11.01 | 11 см | 2000 м | 1-3 м/с | -1..-4 | |
| 10.01 | 6 см | 2000 м | 1-3 м/с | -3..-5 | Во время снегопада сильный северо-западный ветер с порывами до 20 м/с |
| 01-02.01 | 45 см | 2000 м | 1-3 м/с | -2..+1 | |
| 31.12 | 10 см | 2000 м | 0 м/с | +2..-1 | С 19:00 до 22:00 и под утро на высоте 2000 м шел дождь |
| 22-23.12 | 96 см | 2000 м | -1..-3 | Ветер в средине снегопада с порывами до 10 м/с. Сильный ветер с северо-запада после снегопада на высотах 2500-3300 м | |
| 21.12 | 10 см | 2000 м | 1-3 м/с | -1 | |
| 18.12 | 15 см | 2000 м | 1-2 м/с | -2 | |
| 6-7.12 | 50 см | 2000 м | 3-6 м/с | -3..-7 | |
| 22.11 | 50 см | 2000 м | 3-7 м/с | -5..-10 |
2016/2017
| Дата | Снег | Высота измерения | Ветер | Средняя температура | Погода на следующий день после снегопада |
| 18.03 | 60 см | 2500 м | 3-6 м/с | -3..-5 | Во время снегопада на высоте 3000 м и выше — южный ветер 5-9 м/с. Активная загрузка склонов западной, северной и восточной экспозиций. Формирование очень нестабильного снежного покров, высокая вероятность схода лавин. |
| 12-14.03 | 20 см | 2500 м | 1-3 м/с | +1..-2 | |
| 21.02 | 24 см | 2000 м | 1-2 м/с | -5..-7 | По верхам Ю-З ветер до 10 м/с |
| 29.01 | 15 см | 2000 м | 2-8 м/с | -12 | Сильный ветер, снежный перенос, формирование лавинных досок на восточных и южных экспозициях |
| 26.01 | 25 см | 2000 м | 1-3 м/с | -7 | Западный ветер, снежный перенос выше 2500 м и на гребнях |
| 12-14.12 | 75 см | 2000 м | 1 м/с | -1..-3 | Сильный ветер |
| 3-4.12 | 15 см | 2000 м | 1 м/с | -2..-4 | |
| 1-3.12 | 90 см | 2000 м | 1 м/с | -2..-4 | Понижением температуры и сильный ветер на высоте 3000м. |
| 30-1.12 | 20 см | 2000 м | 1 м/с | -2..-4 | |
| 16-17.11 | 45 см | 2000 м | 1-3 м/с | -2..-4 | Солнце. Понижение температуры до -15. Антициклон. |
2015/2016
| Дата | Снег | Высота измерения | Ветер | Средняя температура | Погода на следующий день после снегопада |
| 25-29.03 | 70 см | 2700 м | 0-8 м/с | ±0..-3 | Сильный северный ветер, активный снежный перенос на Ю-ЮВ склоны. |
| 18.02 | 25 см | 2000 м | 5-15 м/с | +2..-4 | Сильный ветер (З-СЗ): порывы до 18 м/с. Сильный снежный перенос, понижение температуры до -10 С°. |
| 24.01-26.01 | 150 см | 2000 м | 0-5 м/с | -5 -7 -12 | Снижение температуры до -25 |
| 14.01 | 25 см | 2000 м | 2-8 м/с | ±0 | Сильный ветер выше 3000 м. и понижение температуры до -10 С° |
| 7.01-8.01 | 90 см | 2000 м | 0-2 м/с | ±0..+3 | Понижение температуры до -5, штиль. |
| 5.01-7.01.2016 | 20 см | 2000 м | 5-50 м/с | -2..-1 | 6.01 — сильный ветровой перенос выше 2500 м над уровнем моря (северо-западный ветер). |
| 30.12.2015-5.01.2016 | 80 см | 2000 м | 2-10 м/с | -10…-15 | 30.12-4.01 — холодный фронт со снегопадами 10-15 см в день. Снег плотный, мелкокристаллический. 5.01 — приход теплого фронта. -3…-5 С°. Поверх легло 20 см пухлого снега. |
| 29.12.2015 | 3 см | 2000 м | 1-3 м/с | ±0 | Ночью температура опустилась до -3. |
| 1-2.12.2015 | 35 см | 2000 м | 1-5 м/с | -6 | После снегопада сильный минус, по ночам до -15. |
| 30.11-01.12.2015 | 30 см | 2000 м | 1-2 м/с | 0 | |
| 16-17.11.2015 | 100 см | 2000 м | 1-5 м/с | -1 | Сильный снег, затем несколько дней минусовой температуры. |
| 15-16.11.2015 | 15 см | 2000 м | 1-10 м/с | -6 | Небольшой юго-западный ветер. |
| 13-14.11.2015 | 30 см | 2000 м | 1-5 м/с | -2 | Солнце и тепло: +1…+2. |
| 11-12.11.2015 | 20 см | 2000 м | 3-10 м/с | -8 | Снег подтаял, температура днем +1. |
![]()
Также читайте статью блога WildGuru Погода в Гудаури зимой.