Ski lifts’ operating hours in Guaduari in 2018/19 season
December – mid-March 10:00–17:00.
Mid-March – mid-April
- Monday – Friday: 09:00–15:00;
- Saturday, Sunday: 9:00-16:00.
Evening riding: Saturday from 20:00 to 22:00.
Ski pass prices in Gudauri 2018/2019
(Approximate prices in EUR as per exchange rate of 29 November 2017)
01.12.2018 – 10.03.2019 | 11.03.2019 – 30.03.2019 | 01.04.2019 – 30.04.2019 | ||||
Adult | Child | Adult | Child | Adult | Child | |
| 1 ride | 10 GEL (3,3 EUR) | 10 GEL (3,3 EUR) | 10 GEL (3,3 EUR) | 10 GEL (3,3 EUR) | 7 GEL (2,3 EUR) | 7 GEL (2,3 EUR) |
| 3 rides | 25 GEL (8,3 EUR) | 25 GEL (8,3 EUR) | 25 GEL (8,3 EUR) | 25 GEL (8,3 EUR) | 18 GEL (6 EUR) | 18 GEL (6 EUR) |
| 1 day | 50 GEL (16,6 EUR) | 25 GEL (8,3 EUR) | 40 GEL (13,3 EUR) | 25 GEL (8,3 EUR) | 30 GEL (10 EUR) | 20 GEL (6,6 EUR) |
| 3 days | 140 GEL (46,5 EUR) | 71 GEL (23,6 EUR) | 112 GEL (37,2 EUR) | 71 GEL (23,6 EUR) | 84 GEL (28 EUR) | 57 GEL (19 EUR) |
| 4 days | 186 GEL (62 EUR) | 92 GEL (30,6 EUR) | 149 GEL (49,5 EUR) | 92 GEL (30,6 EUR) | 112 GEL (37,2 EUR) | 71 GEL (23,6 EUR) |
| 5 days | 228 GEL (75,7 EUR) | 114 GEL (38 EUR) | 182 GEL (60,5 EUR) | 114 GEL (38 EUR) | 137 GEL (45,5 EUR) | 91 GEL (30,2 EUR) |
| 6 days | 266 GEL (88,4 EUR) | 133 GEL (44,2 EUR) | 213 GEL (70,8 EUR) | 133 GEL (44,2 EUR) | 160 GEL (53 EUR) | 107 GEL (35,5 EUR) |
| 7 days | 290 GEL (96,3 EUR) | 145 GEL (48 EUR) | 232 GEL (77 EUR) | 145 GEL (48 EUR) | 174 GEL (58 EUR) | 116 GEL (38,5 EUR) |
| 8 days | 328 GEL (109 EUR) | 164 GEL (54,5 EUR) | 262 GEL (87 EUR) | 164 GEL (54,5 EUR) | 197 GEL (65,5 EUR) | 131 GEL (43,5 EUR) |
| 9 days | 365 GEL (121,2 EUR) | 182 GEL (60,5 EUR) | 292 GEL (97 EUR) | 182 GEL (60,5 EUR) | 219 GEL (72,7 EUR) | 146 GEL (48,5 EUR) |
| 10 days | 400 GEL (133 EUR) | 200 GEL (66,5 EUR) | 320 GEL (106,3 EUR) | 200 GEL (66,5 EUR) | 240 GEL (80 EUR) | 160 GEL (53 EUR) |
| 5 days a week | 238 GEL (79 EUR) | 112 GEL (37,2 EUR) | 190 GEL (63 EUR) | 112 GEL (37,2 EUR) | — | — |
| Night skiing | 10 GEL (3,3 EUR) | 10 GEL (3,3 EUR) | 10 GEL (3,3 EUR) | 10 GEL (3,3 EUR) | — | — |
| 7 days a season | 312 GEL (103,6 EUR) | 180 GEL (60 EUR) | — | — | — | — |
| 10 days a season | 420 GEL (140 EUR) | 260 GEL (86,3 EUR) | — | — | — | — |
| All season | 600 GEL (200 EUR) | 300 GEL (100 EUR) | 300 GEL (100 EUR) | 150 GEL (50 EUR) | 300 GEL (100 EUR) | 150 GEL (50 EUR) |
* Free for children under 6!
What are the exact dates for the opening of the ski resort.
Thank you
15 december 2018
Is it open to ski in the begining of April?
Yes, usually it’s open until the middle of April.
What the date of opening for ski in December 2019?
Hello! Now we don’t have actual information from administration of resort. Usually it opens about 15 of December, it depends on the snow.